Update 04 April 2013 – Kamu lagi bingung cari notebook dengan harga dibawah 4 Juta rupiah, kebetulan kali ini saya mencoba mengumpulkan beberapa notebook/laptop dengan spesifikasi lumayan dengan harga yang ramah lingkungan( Halah make salah ketik) maksud saya harga yang ramah dikantong kita
Daftar Netbook /Notebook / Laptop Dengan Harga Dibawah 4 Juta. Silahkan masukan merk pada kotak search.
| Merk | Seri | Kisaran Harga |
|---|---|---|
| Acer | Aspire E1-431 New (Intel 1000M) | Rp 3.449.000 |
| Acer | Aspire E1-421 Graphic | Rp 3.399.000 |
| Acer | Aspire E1-471 | Rp 4.499.000 |
| Acer | Aspire V5 471 i3 | Rp 5.099.000 |
| Asus | X401U-WX099D Graphic | US$ 309 |
| Asus | X44H - VX281D | US$ 349 |
| Asus | X45A - VX058D | US$ 359 |
| Asus | X45U - VX057D | US$ 359 |
| Asus | X45U - VX049D | US$ 369 |
| Asus | A45VD - VX245 / 248D Graphic | US$ 469 |
| Asus | A45E - VX1077 / 1078D | US$ 449 |
| Asus | A45A - VX168 / 169 / 171D | US$ 459 |
| Asus | X45C - VX045D (i3-2370) | US$ 459 |
| Asus | A45A - VX180 / 181/ 183D | US$ 469 |
| AXIOO | RNW C123 | Rp 2.799.000 |
| AXIOO | BNE 423 Graphic | Rp 2.875.000 |
| LENOVO | G485 Graphic | Rp 2.959.000 |
| LENOVO | S300 | Rp 3.099.000 |
| LENOVO | G480 - 9811 | Rp 3.139.000 |
| LENOVO | G470 - 0212 New | Rp 3.349.000 |
| LENOVO | B490 - 2155 Graphic | Rp 3.899.000 |
| LENOVO | G480 - 1457 | Rp 3.899.000 |
| LENOVO | S400 | Rp 4.399.000 |
| Samsung | NP300E4X-A05 / A06 | Rp 3.499.000 |
| Samsung | NP300E4X-T02 Graphic | Rp 3.699.000 |
| Samsung | NP355E4X–A02 Graphic | Rp 3.399.000 |
| Samsung | NP355V4X-A01/ 02 / 03 Graphic | Rp 4.499.000 |
| Samsung | NP370R4V – A01 / 2 | Rp 4.599.000 |
| MSI CR410M-056XID, 071XID (B830/2/500/BT/Dos) | Intel Celeron DualCore B830-1.8Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS. Color: | Rp. 3.243.940 |
| MSI CR410M-057XID, 072XID (B960/2/500/BT/Dos) | Intel Pentium B960-2.2Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics, DVD/RW, Screen 14" Wide LED, DOS. Color: Grey, Red. | Rp. 3.598.900 |
| MSI CR430-081XID (E2180/2/320/BT/HD7340-256/DOS) | AMD DualCore E2 1800-1.7Ghz, RAM 2GB, HDD 320GB, VGA AMD HD7340-256MB, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS. Color: Red. | Rp. 3.638.340 |
| MSI CR41 (3110M/2/500/BT/Dos) | Intel Core i3 3110M-2.4Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD4000-729MB, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS. Color: Red, Grey. | Rp. 4.525.740 |
| Acer Aspire V5-171G-3322G50ass (3227M/2/500/BT/Dos) | Intel Core i3 3227M-1.9Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics, Screen 11" Wide LED, DOS. Color: Silver. | Rp. 4.299.000 |
| oshiba Satellite C840-1033 (2348M/2/500/Dos) | Intel Core i3 2348M-2.3Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS. Color: Black, Red. | Rp. 4.920.140 |
| Toshiba Satellite C840-1029 (B960/2/320/BT/Dos) | Intel DualCore B960-2.2Ghz, RAM 2GB, HDD 320GB, DVD/RW, VGA Intel HD4000, Screen 14" Wide LED, DOS. Color: Black. | Rp. 4.131.340 |
| Toshiba Satellite C800-1024 (1000M/2/320/Dos) | Intel Celeron DualCore 1000M-1.7Ghz, RAM 2GB, HDD 320GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS. Color: Black. | Rp. 3.934.140 |
Prosesor
Prosesor sebagai otak dari komputer yang menentukan kecepatan akses sebuah komputer merupakan faktor terpenting yang harus Anda lihat. Namun begitu, sebaiknya spesifikasi prosesor ada baiknya Anda sesuaikan dengan kebutuhan atau aplikasi yang akan Anda gunakan nantinya. Kinerja prosesor standar untuk saat ini adalah jenis Celeron atau Core Duo. Prosesor tipe ini sudah cukup memadai untuk penggunaan internet dan aplikasi office. Tetapi bila Anda menggunakan komputer untuk tujuan lebih tinggi seperti untuk mendesain grafis, mengedit video, dan game, pilihlah prosesor berkinerja tinggi seperti dari jenis Centrino, Core 2 Duo, atau keluaran Intel terbaru jenis Core I series seperti i7, i5, dan i3.Memory
Memory atau RAM (random acces memory), semakin besar memorynya maka akan semakin cepat pula kinerja sebuah notebook. Untuk pemakaian standard, memory dengan kapasitas 1Gb sudah lebih dari cukup. Tetapi bila memungkinkan, gunakanlah kapasitas yang lebih besar, terutama untuk aktivitas mendesain, game, dan video editing.Batteray
Satu kelebihan notebook dibanding PC desktop adalah dilengkapinya dengan tenaga batteray sebagai catu dayanya. Semakin tinggi daya tahan sebuah batteray notebook akan semakin baik. Secara umum daya tahan batteray notebook berkisar antara 2-3 jam. Jika Anda sering mobile dengan notebook Anda maka pilihan notebook dengan daya tahan batteray cukup lama akan sangat cocok buat Anda. Di pasaran ada notebook yang batteraynya bisa tahan sampai 8 jam. Contoh notebook seri Acer Timeline.Display Layar
Terdapat dua pilihan layar notebook. Yaitu standard dan model wide screen (sudut lebar). Pilihan dengan wide screen kini lebih populer digunakan pada notebook. Untuk resolusi, format minimal yang digunakan umumnya adalah 1024x 768, khususnya untuk tampilan website.
Harddisk
Data jenis apa yang akan Anda buat dan simpan di notebook, akan menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Jika hanya sekedar file dokumen kerja, harddisk dengan kapasitas 60-80Gb sudah cukup. Namun jika Anda gemar menyimpan file lagu MP3, video-vedeo Youtube, dan foto, carilah harddisk dengan kapasitas yang lebih besar lagi.Optical Disk Drive
Drive Optical yang berfungsi sebagai media simpan alternatif juga perlu Anda pertimbangkan. Dengan pilihan CD/DVD writer, selain memudahkan Anda memutar cakram data, juga membantu Anda memperluas ruang harddisk dengan memindahkan atau membackup data lama ke dalam bentuk cakram CD/DVD.Konektifitas
Ini hal penting juga yang mesti Anda cek. Adanya koneksi seperti port USB, Bluetooth, port LAN, dan WiFi akan sangat membantu pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat atau jaringan komputasi. Untuk kebutuhan mobile computing, WiFi tentu wajib ada karena memungkinkan anda mengakses internet di wilayah hotspot-hotspot yang sekarang banyak tersedia gratis di Mal, Café, atau area kampus Anda misalnya.Operating System
Anda perlu menanyakan apakah pembelian notebook sudah include dengan operating systemnya apa belum karena penjualan notebook di pasaran ada yang tidak termasuk dengan operating systemnya alias dijual terpisah. Dan pilihan operating system apa yang sebaiknya digunakan tentu sangat relatif. Jika Anda butuh yang mudah dioperasikan dan yang paling umum digunakan, pakai OS Windows sudah cukup. Tetapi jika Anda butuh notebook yang handal OS-nya, bisa menjatuhkan pilihan pada notebook Mac atau pakai Linux yang terkenal lebih aman untuk berselancar di internet.
Ketika saya menulis tulisan ini saya tidak mewakili produsen manapun
, saya hanya mencoba membantu rekan – rekan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Personal Blog Baca Tulis Tulis Baca
